An independent technical assessment grading networks solely on current adoption of standardized post-quantum cryptography. Grades reflect implementation status as of February 2026, not overall project quality, security in non-quantum contexts, or future potential. A lower grade indicates reliance on classical signatures, which is the common industry position today. Not investment advice. Verify claims directly.
EXHIBIT A · QUANTUM-SECURE COINS
| Coin | Market Cap | % of Total |
|---|---|---|
Uses quantum-resistant cryptographic algorithms
EXHIBIT B · TOP 20 · ALL VULNERABLE
| Coin | Market Cap | % of Total |
|---|---|---|
Uses signatures a quantum computer could break
EXHIBIT C · QUANTUM READINESS ASSESSMENT
| Chain | Grade | Status | Scheme |
|---|---|---|---|
Quantus NetworkQUAN | A+ | TestTestnet | Dilithium-5 · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with Dilithium-5, a lattice scheme. — pass Peer-to-peer connections Peer connections use post-quantum key exchange. — pass Consensus mechanism Block validation uses post-quantum primitives throughout. — pass Zero-knowledge proofs Proof system is built on quantum-resistant foundations. — pass Privacy features Privacy features use post-quantum cryptography. — pass | |||
Cellframe NetworkCELL | A+ | MainMainnet | Dilithium-5 · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with Dilithium-5, a lattice scheme. — pass Peer-to-peer connections Peer connections use post-quantum key exchange. — pass Consensus mechanism Block validation uses post-quantum primitives throughout. — pass Zero-knowledge proofs Proof system is built on quantum-resistant foundations. — pass Privacy features Privacy features use post-quantum cryptography. — pass | |||
XX NetworkXX | A | MainMainnet | WOTS+ · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with WOTS+, a hash-based scheme. — pass Peer-to-peer connections Peer connections use post-quantum key exchange. — pass Consensus mechanism Block validation uses post-quantum primitives throughout. — pass Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system. — fail Privacy features Privacy features use post-quantum cryptography. — pass | |||
AbelianABEL | A | MainMainnet | Dilithium-3 · L3 |
Transaction signatures Transactions are signed with Dilithium-3, a lattice scheme. — pass Peer-to-peer connections Peer connections still rely on classical key exchange. — fail Consensus mechanism Block validation uses post-quantum primitives throughout. — pass Zero-knowledge proofs Proof system is built on quantum-resistant foundations. — pass Privacy features Privacy features use post-quantum cryptography. — pass | |||
Quantum Resistant LedgerQRL | B | MainMainnet | XMSS · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with XMSS, a hash-based scheme. — pass Peer-to-peer connections Peer connections use post-quantum key exchange. — pass Consensus mechanism Block validation uses post-quantum primitives throughout. — pass Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system. — fail Privacy features No post-quantum privacy features. — fail | |||
StarknetSTRK | C | MainMainnet | ECDSA · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with ECDSA, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs Uses zk-STARKs, which rest on hashes rather than curves. — pass Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
NexusNXS | C | MainMainnet | Falcon-512 · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with Falcon-512, a post-quantum scheme. — pass Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
ZcashZEC | C | MainMainnet | ECDSA · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with ECDSA, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs Uses zk-SNARKs, which rest on quantum-vulnerable curves. — fail Privacy features Privacy rests on the same quantum-vulnerable curves. — fail | |||
QANplatformQANX | C | MainMainnet | Dilithium-5 · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with Dilithium-5, a post-quantum scheme. — pass Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
MochimoMCM | C | MainMainnet | WOTS+ · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with WOTS+, a post-quantum scheme. — pass Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
IOTAIOTA | C | MainMainnet | Dilithium-5 · L5 |
Transaction signatures Transactions are signed with Dilithium-5, a post-quantum scheme. — pass Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
BitcoinBTC | D | MainMainnet | Schnorr · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with Schnorr, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
AlgorandALGO | D | MainMainnet | Falcon-1024 · L5 |
Transaction signatures Falcon-1024 is present, but not for ordinary transactions. (unverified) — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
HederaHBAR | D | MainMainnet | Ed25519 · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with Ed25519, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
MoneroXMR | D | MainMainnet | Ed25519 · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with Ed25519, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features Ring signatures rest on the same quantum-vulnerable curves. (unverified) — fail | |||
EthereumETH | F | MainMainnet | ECDSA · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with ECDSA, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
SolanaSOL | F | MainMainnet | Ed25519 · L1 |
Transaction signatures Transactions are signed with Ed25519, which a quantum computer could break. — fail Peer-to-peer connections No post-quantum protection documented for peer connections. (unverified) — fail Consensus mechanism No post-quantum protection documented for block validation. (unverified) — fail Zero-knowledge proofs No post-quantum zero-knowledge proof system documented. (unverified) — fail Privacy features No post-quantum privacy features documented. (unverified) — fail | |||
Signature scheme specifications
Signature size affects transaction fees and throughput. Quantum resistance has a cost measured in bytes.
EXHIBIT D · CHECK YOUR OWN EXPOSURE
Enter any Ethereum address or ENS name. Reads public blockchain data only.
What is Post-Quantum Cryptography?
Most cryptocurrencies today rely on ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) or similar cryptographic algorithms to secure transactions and wallets. These algorithms could potentially be broken by sufficiently powerful quantum computers using Shor's algorithm.
Post-quantum cryptography (PQC) refers to cryptographic algorithms that are believed to be secure against both classical and quantum computer attacks. These include lattice-based, hash-based, code-based, and multivariate polynomial cryptography.
This tracker monitors how much of the total cryptocurrency market cap has migrated to quantum-resistant cryptographic solutions. As quantum computing advances, this migration will become increasingly critical for the security of digital assets.
Learn More
- NIST Post-Quantum Cryptography Project- Standardization of PQC algorithms
- Quantus- Post-quantum secure network
- ECDSA.fail- Quantum computing challenge for ECDSA
- Quantum Country- Introduction to quantum computing
- If the Quantum Canary Sings, It's Too Late- Murmurationstwo
- Bitcoin and the Quantum Problem (Part 1)- Murmurationstwo
- Bitcoin and the Quantum Problem (Part 2)- Murmurationstwo
- Trillion Dollar Salvage- Murmurationstwo
- Quantum Odyssey- Quantum computing puzzle game
Methodology
The percentage shown is calculated by dividing the combined market cap of chains with native post-quantum cryptography by the total cryptocurrency market cap, using data from CoinGecko.
Important limitations
- This metric uses total chain market cap and does not account for individual address types within each chain
- Addresses that have been reused or have exposed public keys may be more vulnerable, even on PQ-secure chains
- Some chains listed may have PQ features that are optional or not yet fully deployed
- Wrapped tokens, bridges, and layer 2 solutions may have different security properties than their base chains
This tracker is intended as a high-level indicator of industry migration toward post-quantum security, not as a definitive security assessment.